PMI-PMP®
报考条件
报考费用
报考流程
报考时间
成绩查询
证书领取
备考攻略
每日试题
软考
报考条件
报考费用
报考流程
报考时间
成绩查询
证书领取
备考攻略
每日试题
NPDP®
报考条件
报考费用
报考流程
报考时间
成绩查询
证书领取
备考攻略
每日试题
项目管理专业人员评价(CSPM)
报考条件
报考费用
报考流程
报考时间
成绩查询
证书领取
备考攻略
每日试题
PMI-ACP®
报考条件
报考费用
报考流程
报考时间
成绩查询
证书领取
备考攻略
每日试题
2023年各地区软考考试报名费用汇总表
小羊
2023-02-09 10:22:22
点击量:3738
报考资格在线测评
*
*
立即测评
软考(计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试)是纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划,实行大纲、试题、标准、证书均统一的考试办法。其目的是科学、公正地对全国计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。关于2023年各地区软考考试报名费用汇总表的问题,今天慧翔天地小编和大家分享一下。
软考中高项备考学习交流QQ群:221801769(点击一键加群)
软考考试报名费由各地根据当地实际情况收取,因此2023年各省软考报名费用并不相同。为方便考生直观的了解到各地区软考报名费的问题,慧翔天地小编将各地区2023年软考考试报名费用汇总成表,详细如下:
2023年软考考试报名费用各地区汇总 (注:标红为2023最新收费标准,其他为2022年参考) | |
---|---|
地区 | 收费标准 |
北京软考报名费用 | 每人每科57元 |
广东软考报名费用 | 纸笔科目按每人每科63元收取, 机考科目(信息处理技术员)按每人每科73元收取。 |
上海软考报名费用 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 |
河南软考报名费用 | 每人每科缴纳考务费65元,其中上机考试费用85元。 |
山东软考报名费用 | 每人每科68元 |
湖南软考报名费用 | 初级资格130元; 中级资格160元; 高级资格190元。 |
湖北软考报名费用 | 高级资格考试每人210元; 中级资格和初级资格(信息处理技术员除外)考试每人140元; 信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
河北软考报名费用 | 报名费每人10元, 初级“信息处理技术员”各科目上机费每人每科73元, 其它专业考试各科目笔试费每人每科53元。 |
浙江软考报名费用 | 高级资格考试每人210元; 中级资格和初级资格(信息处理技术员除外)考试每人140元; 信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
宁波软考报名费用 | 高级资格考试每人210元; 中级资格和初级资格(信息处理技术员除外)考试每人140元; 信息处理技术员(上机考试)资格考试每人170元。 |
江苏软考报名费用 | 初、中级报名费为140元,高级报名费为210元; 信息处理技术员(初级)加收上机费30元/人。 |
江西软考报名费用 | 高级每人每科78元,中级每人每科78元,初级每人每科69元。 |
福建软考报名费用 | 初级资格、中级资格收费标准为136元/生; 高级资格收费标准为204元/生。 |
安徽软考报名费用 | 每人每科68元 |
山西软考报名费用 | 报考初级资格信息处理技术员170元(机考)、其他初级资格130元; 报考中级资格130元; 报考高级资格195元。 |
四川软考报名费用 | 每人每科68元 |
重庆软考报名费用 | 初级资格100元, 中级资格120元, 高级资格180元。 |
贵州软考报名费用 | 每人每科收费标准68元。 |
云南软考报名费用 | 初、中级资格100元/人, 高级资格150元/人 |
陕西软考报名费用 | 信息处理技术员资格,173元/(人·两科); 初级资格:136元/(人·两科); 中级资格:136元(人·两科); 高级资格:204元(人·三科)。 |
甘肃软考报名费用 | 报名费每科68元 |
宁夏软考报名费用 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 |
吉林软考报名费用 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 |
广西软考报名费用 | 初级、中级、高级收费标准为每人每科68元。 |
辽宁软考报名费用 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 |
天津软考报名费用 | 初、中级150元,高级225元。 |
海南软考报名费用 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 |
内蒙古软考报名费用 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 |
黑龙江软考报名费用 | 初级信息处理技术员考试每人每科73元, 其它各级别各资格考试每人每科68元。 |
青海软考报名费用 | 高级210元,中级、初级140元。 |
新疆软考报名费用 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 |
兵团软考报名费用 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 |
西藏软考报名费用 | 85元/科 |
香港软考报名费用 | 初级资格和中级资格考试的报名费:150元; 高级资格考试的报名费:250元。 |
澳门软考报名费用 | 初级资格:澳门币900; 中级资格:澳门币900; 高级资格:澳门币1000。 |
2023年各地区软考考试报名费用汇总表的相关推荐
试听课点击领取
相关产品
热门文章
最新活动